交通工具    
交通信息    
服务指南    
 
   HOT
   推荐交通工具
 
    请选择搜索内容:
    
    座位数:
    
    
    咨询电话:
    0773-2186788  2186913

桂林火车时刻表

地理位置:桂林火车站    座位:五星    点击次数:5613
车次 类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
N721 临客 桂林 13:27 -- -- -- 南宁 18:13 431 4小时46分
N703 快速 桂林 16:15 -- -- -- 南宁 21:10 431 4小时55分
K393 快速 桂林 16:53 -- -- -- 昆明 11:20 1259 18小时27分
K22 快速 桂林 19:20 -- -- -- 北京西 21:57 2145 26小时37分
L876 临客 桂林 19:50 -- -- -- 上海南 02:31 1688 30小时41分
T40/T37 特快 桂林 21:48 -- -- -- 深圳 10:25 1040 12小时37分
T38/T39 特快 深圳 17:28 -- -- -- 桂林 06:42 1040 13小时14分
K21 快速 北京西 09:00 -- -- -- 桂林 12:28 2145 27小时28分
K394 快速 昆明 18:33 -- -- -- 桂林 12:46 1259 18小时13分
N722 临客 南宁 08:25 -- -- -- 桂林 12:54 431 4小时29分
N702 快速 南宁 10:26 -- -- -- 桂林 15:50 431 5小时24分
1558 普快 南宁 19:01 桂林 00:33 00:43 南昌 16:01 1304 21小时
1628 普快 南宁 20:14 桂林 01:45 01:53 郑州 23:23 1877 27小时9分
L79 临客 上海南 18:35 桂林 01:45 02:01 南宁 09:27 2119 38小时52分
K158 快速 湛江 17:26 桂林 02:00 02:08 北京西 06:10 2764 36小时44分
2514 普快 湛江 17:56 桂林 02:25 02:31 长沙 12:30 1187 18小时34分
2513 普快 长沙 18:38 桂林 04:05 04:11 湛江 13:00 1187 18小时22分
1561 普快 武昌 15:05 桂林 04:55 05:06 南宁 11:03 1351 19小时58分
K582/K583 快速 南宁 23:46 桂林 05:27 05:32 宁波 06:32 2117 30小时46分
1627 普快 郑州 11:08 桂林 05:57 06:09 南宁 12:22 1877 25小时14分
K36/K37 快速 广州 17:40 桂林 06:50 06:58 柳州 09:22 1069 15小时42分
1557 普快 南昌 17:22 桂林 07:15 07:25 南宁 13:19 1304 19小时57分
K150 快速 湛江 23:22 桂林 07:47 07:52 上海南 05:50 2253 30小时28分
K584/K581 快速 宁波 08:32 桂林 07:49 07:55 南宁 13:55 2117 29小时23分
N701 快速 桂林北 08:01 桂林 08:12 08:22 南宁 13:00 437 4小时59分
K149 快速 上海南 08:50 桂林 08:27 08:33 湛江 16:55 2253 32小时 05分
5505 普快 桂林北 08:39 桂林 08:50 09:01 茂名 18:45 635 10小时06分
L80 临客 南宁 00:46 桂林 08:53 09:03 上海南 17:05 2119 40小时19分
K651/K654 快速 桂林北 13:23 桂林 13:34 13:49 成都 14:35 1575 25小时12分
T6 特快 南宁 09:10 桂林 14:09 14:18 北京西 12:09 2576 26小时59分
K537 快速 上海南 17:02 桂林 14:17 14:24 南宁 20:43 2062 27小时41分
T5 特快 北京西 16:15 桂林 14:42 14:49 南宁 20:05 2576 27小时50分
K538 快速 南宁 11:16 桂林 17:24 17:33 上海南 15:14 2062 27小时58分
K316/K317 快速 南宁 12:07 桂林 18:05 18:11 西安 20:54 2398 32小时47分
K35/K38 快速 柳州 15:50 桂林 18:28 18:42 广州 06:39 1069 14小时49分
5506 普快 茂名 09:35 桂林 18:57 19:02 桂林北 19:13 635 9小时38分
N704 快速 南宁 14:24 桂林 19:06 19:12 桂林北 19:23 437 4小时59分
1562 普快 南宁 14:12 桂林 20:04 20:12 武昌 10:57 1351 20小时45分
K652/K653 快速 成都 19:48 桂林 20:29 20:40 桂林北 20:51 1575 25小时3分
K318/K315 快速 西安 19:38 桂林 22:07 22:13 南宁 05:02 2398 33小时24分
K157 快速 北京西 19:10 桂林 22:13 22:21 湛江 07:10 2764 36小时

 

注:以上时间如有变动,恕不另行通知,详情请关注车站公告。

桂林火车站问讯处:0773-2152222 2164722

  •     上一篇:乘火车常识及注意事项
  • 下一篇:没有了    
  •  
    关于我们 | 专项服务 | 业务合作 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 网站地图 | 付款方式
    桂林会议网 | 旅游度假 | 厦门会议网 | 云台山旅游网 | 昆明康辉旅游 | 加拿大旅游 | 云南旅游网 | 张家界会议 | 杭州旅行社| 网站地图| 更多
    江西会议 |中国会议预订网 | 九寨沟旅游 |青岛海岸会议服务 |云南会议度假 |西安农家乐 |云南旅游 |新华旅游 |贵州会议旅游|张家界旅游|卓成商旅|
    皇帝洞景区 |旅游人联盟 |成都中国青年旅社 |广州酒店网 |武夷山旅游订房网 |凹凸网址导航 |婺源家乡网 |丽江自助游
      中国(桂林)运通国际会议奖励旅游中心 保留所有权利
    © 2008-2009 EXPRESS INTERNATIONAL M.I.C.E GUILIN · CHINA All Rights Reserved.
     
    联系地址:中国广西桂林市龙隐路18号 邮箱:ytgj_mice@163.com 电话:+86 773 2186093 / 2186903 传真:+86 773 2250655
    桂ICP备09006791号-13